Интерфейсные карты и модули для оборудования APC
Кабельные органайзеры, стяжки, крепления для прокладки кабелей в коммуникационных шкафах и сами провода для UPS.
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Аутентификация | Radius |
Физические характеристики | |
Максимальная высота | 38mm , 3.8cm |
Максимальная ширина | 121mm , 12.1cm |
Максимальная глубина | 114mm , 11.4cm |
Масса нетто | 0.08kg |
Масса брутто | 0.34kg |
Высота транспортной упаковки | 51mm , 5.1cm |
Ширина транспортной упаковки | 235mm , 23.5cm |
Глубина транспортной упаковки | 159mm , 15.9cm |
Цвет | Black |
Характеристики окружающей среды | |
Рабочая температура | 0 — 45 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95 % |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | |
Температура хранения | -5 — 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 — 95 % |
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000метры |
Соответствие требованиям | AS/NZS 3548 |
Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
Функции | |
Интерфейс командной строки | Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH. |
Совместимость с ИБП с поддержкой разъема SmartSlot | Совместимость со всеми ИБП с разъемами SmartSlot |
Шифрование данных устройства | Шифрование с открытым/секретным ключом до 2048 бит |
Поддержка IPv6 | Поддерживается работа в сети по протоколу IPv6 |
Поддержка Modbus TCP | Поддерживается передача данных ИБП в системы управления инфраструктурой зданий или иные системы управления сторонних производителей по шине Modbus по протоколу TCP |
Многоязыковая поддержка | Веб-интерфейс поддерживает следующие языки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, китайский (упрощенное письмо), японский, корейский и португальский (Бразилия). |
Многопользовательский доступ | Поддержка одновременного доступа 8 пользователей через веб-браузер и 3 пользователей через интерфейс командной строки |
Поддержка интеллектуального управления аккумуляторами | Подробная информация об аккумуляторах, включая параметры сменного комплекта аккумуляторов, позволяет заблаговременно проводить анализ сбоев для упрощения управления всей аккумуляторной системой (только в SRT Smart-UPS). |
Совместимость с БД информации для управления RFC 1628 MIB, стандартно используемой с ИБП | Информационное подключение ИБП к выбранной сети, серверу или системе управления корпоративной вычислительной системой для передачи SNMP-исключений (событий) с использованием БД управляющей информации RFC 1628 MIB. |
Обновление прошивки ИБП | Дружественный к пользователю механизм дистанционного и беспрепятственного обновления прошивки ИБП через интерфейс веб-браузера (только в SMX, SMT и SRT Smart-UPS). |
Совместимость |
|
Интернет-магазин «СимплТех» предлагает Плата сетевого управления ИБП APC AP9630 с доставкой по всей России.
Доставка по Москве и Московской области
Осуществляется нашей курьерской службой по рабочим дням с 11 до 18 часов. Дата и время доставки согласовываются с Вами заранее.
Водитель не осуществляет подъем товара на этаж, а также не производит проверку оборудования.
Стоимость доставки
— 600 рублей в пределах МКАД + 20 рублей / километр за МКАД.
— БЕСПЛАТНО при сумме заказа более 70 тысяч рублей + 20 рублей / километр за МКАД.
— Условия доставки крупногабаритного груза уточняйте у менеджеров по продажам.
Доставка в регионы
Доставка заказа на Плата сетевого управления ИБП APC AP9630 в другие города России осуществляется транспортными компаниями, имеющими пункт приема груза в Москве.
Мы НЕ доставляем товары в Туркменистан, Казахстан, Грузию, Киргизию и другие страны СНГ.
Стоимость доставки рассчитывается согласно тарифам транспортных компаний.
Оплата по безналичному расчету
Оплата товара по БЕЗНАЛИЧНОМУ расчету в нашем Интернет-магазине производится по 100% предварительной оплате.
Подробные условия доставки и оплаты читайте в соответствующих разделах в шапке сайта.