ПрофКиП МПП-87V — мультиметр переносной профессиональный
цену уточняйте
В наличии
Назначение мультиметра переносного профессионального ПрофКиП МПП-87V:
Мультиметры переносные ПрофКиП МПП-87V предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости и частоты. Интеллектуальный мультиметр. Для увеличения сервисных функций в мультиметр добавляют «интеллектуальные» элементы. Теперь мультиметр не просто показывает статичные данные, но и дает пользователю упрощенную аналитику зарегистрированных событий: пиковые и усредненные значения, логический компаратор, AC+DC измерения. Такой прибор выполняет элементарные функции записывающих устройств, он позволяет сохранять до 100 значений во внутреннюю память мультиметра.
Популярный интерфейс USB даст пользователю возможность провести более детальный анализ измерений посредством компьютерных технологий. Мультиметры отличает повышенная точность измерений, наличие большого количества дополнительных сервисных функций, улучшенная защита корпусов от внешних воздействий и возможность автономного питания в различных условиях эксплуатации.
Характеристики: ПрофКиП МПП-87V — мультиметр переносной профессиональный
| Производитель |
|---|
Интернет-магазин «СимплТех» предлагает купить ПрофКиП МПП-87V — мультиметр переносной профессиональный с доставкой по Москве и всей России.
Доставка по Москве и Московской области
Осуществляется нашей курьерской службой по рабочим дням с 11 до 18 часов. Дата и время доставки согласовываются с Вами заранее.
Водитель не осуществляет подъем товара на этаж, а также не производит проверку оборудования.
Стоимость доставки
-
Самовывоз
-
Курьерская доставка
— 600 рублей в пределах МКАД + 20 рублей / километр за МКАД.
— БЕСПЛАТНО при сумме заказа более 70 тысяч рублей + 20 рублей / километр за МКАД.
- Транспортными компаниями
Доставка программного обеспечения, лицензий и электронных компонентов осуществляется бесплатно по электронной почте на e-mail Заказчика по 100% предварительной оплате.
Внимание! Мы НЕ доставляем товары в Туркменистан, Казахстан, Грузию, Киргизию и другие страны СНГ.
Оплата товара в нашем Интернет-магазине производится по безналичному расчету.
Правила возврата платежей и товара
При покупке товара покупатель имеет право предъявить магазину требования о возврате или замене в течение 10 дней с момента его получения. Для возврата или обмена товара необходимо обратиться в магазин с соответствующим заявлением, приложив к нему документы о приобретении товара. При возврате или замене товара должны быть сохранены товарный вид, целостность упаковки и комплектация. Наличие следов эксплуатации может стать основанием для отказа в возврате. Доставка товара в магазин осуществляется за счет покупателя.
Обращаем Ваше внимание, что основная часть ассортимента нашего магазина относится к технически сложным товарам согласно Постановлению Правительства РФ № 924 от 10 ноября 2011 г. и не подлежит возврату или обмену на другой товар, за исключением случаев, предусмотренных действующим законом РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-I.
Нет связанных новостей.
Технические характеристики мультиметра переносного профессионального ПрофКиП МПП-87V:
| Параметр | Значение |
| Количество разрядов основного индикатора и его тип | 5 OLED |
| Базовая погрешность | 0,025 |
| Размер символа основного индикатора | 10 мм |
| Максимальные показания | 39999 |
| Частота обновления информации (измерений/сек) | 10 |
| Функция записи результатов измерения в память | есть |
| Возможность индикации амплитудных значений | есть |
| Регистрация максимальных и минимальных значений | есть |
| Возможность относительных измерений | есть |
| Наличие виртуальной аналоговой шкалы | есть |
| Проверка p-n переходов | есть |
| Измерение температуры | есть |
| Звуковая прозвонка цепей | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Автоотключение при бездействии | есть |
| Характеристики питания | 9 В Батарея 6F22 (крона) |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP53 |
| Размеры (длина х ширина х высота) | 177 х 85 х 40 мм |
| Масса с источниками питания | 0,35 кг |
Основные метрологические характеристики мультиметра переносного профессионального ПрофКиП МПП-87V:
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | |||
| Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 400 мВ | 0,01 мВ | ± (0,025 х 10-2 Uизм + 5r) | |
| 4 В | 0,0001 В | ± (0,05 х 10-2 Uизм + 5r) | |
| 40 В | 0,001 В | ||
| 400 В | 0,01 В | ||
| 1000 В | 0,1 В | ± (0,1 х 10-2 Uизм + 8r) | |
| Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ), r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ). | |||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока | |||
| Предел измерений | Разрешение (r) | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
| 4 В | 0,0001 В | 45…5000 Гц | ± (0,4 х 10-2 Uизм + 30r) |
| 40 В | 0,001 В | ||
| 400 В | 0,01 В | ||
| 1000 В | 0,1 В | ± (1,0 х 10-2 Uизм + 30r) | |
| Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ), r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ). | |||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока | |||
| Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 400 мкА | 0,01 мкА | ± (0,1 х 10-2 Iизм + 15r) | |
| 4000 мкА | 0,1 мкА | ||
| 40 мА | 0,001 мА | ± (0,15 х 10-2 Iизм + 15r) | |
| 400 мА | 0,01 мА | ||
| 10 А | 0,001 А | ± (0,5 х 10-2 Iизм + 30r) | |
| Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А), r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А). | |||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока | |||
| Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
| 400 мкА | 0,1 мкА | ± (0,7 х 10-2 Iизм + 15r) | 45…1000 Гц |
| 4000 мкА | 1 мкА | ||
| 40 мА | 0,01 мА | ||
| 400 мА | 0,1 мА | ||
| 10 А | 0,001 А | ± (1,5 х 10-2 Iизм + 20r) | |
| Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А), r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А). | |||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления | |||
| Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 400 Ом | 0,01 Ом | ± (0,3 х 10-2 Rизм + 8r) | |
| 4 кОм | 0,0001 кОм | ||
| 40 кОм | 0,001 кОм | ||
| 400 кОм | 0,01 кОм | ± (0,5 х 10-2 Rизм + 20r) | |
| 4 МОм | 0,0001 МОм | ± (1,0 х 10-2 Rизм + 40r) | |
| 40 МОм | 0,001 МОм | ± (1,5 х 10-2 Rизм + 40r) | |
| Где Rизм – измеренное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм), r – разрешение на текущем диапазоне измерений (Ом, кОм, МОм). | |||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрической ёмкости | |||
| Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| 40 нФ | 0,001 нФ | ± (1,0 х 10-2 Сизм + 20r) | |
| 400 нФ | 0,01 нФ | ||
| 4 мкФ | 0,0001 мкФ | ||
| 40 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 600 мкФ | 0,1 мкФ | ± (1,2 х 10-2 Сизм + 20r) | |
| 6000 мкФ | 1 мкФ | ± (5,0 х 10-2 Сизм + 20r) | |
| 60 мФ | 0,01 мФ | Погрешность не нормирована | |
| Где Cизм – измеренное значение ёмкости (нФ, мкФ, мФ), r – разрешение на текущем диапазоне измерений (нФ, мкФ, мФ). | |||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения частоты синусоидального сигнала | |||
| Диапазон | Напряжение на входе | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности |
| 40 Гц | 0,5…100 В | 0,001 Гц | ± (0,01 х 10-2 Fизм + 8r) |
| 400 Гц | 0,01 Гц | ||
| 4 кГц | 0,0001 кГц | ||
| 40 кГц | 1…50 В | 0,001 кГц | |
| 400 кГц | 0,01 кГц | ||
| 4 МГц | 1…10 В | 0,0001 МГц | |
| 40 МГц | 0,001 МГц | ||
| Примечание: Fизм – измеренное значение частоты, r – разрешение на текущем диапазоне измерений. | |||
Комплект поставки ПрофКиП МПП-87V
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мультиметр переносной профессиональный ПрофКиП МПП-87V | 1 |
| 2 | Переходник «оптический канал – USB-А» | 1 |
| 3 | Измерительные провода (пара) | 1 |
| 4 | Измерительные щупы с зажимом типа «Крокодил» для изме-рения электрической ёмкости (пара) | 1 |
| 5 | Термопара тип К | 1 |
| 6 | Батарея питания типа 6F22 («Крона») | 1 |
| 7 | Зажим типа «Крокодил» | 2 |
| 8 | Мягкий кейс для переноски и хранения | 1 |
| 9 | Паспорт 422166-004-68134858-2023II | 1 |
| 10 | Методика поверки | 1 |
| 11 | Упаковка | 1 |
